Профессиональная комбинированная фальцевальная машина напольной конструкции предназначена для параллельно-поперечной фальцовки листов.
HM-ZY360T(2B+1K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 2.5 |
Макс. формат бумаги, мм | 350 x 650 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |
HM-ZY360T(2B+4B+1K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 3.5 |
Макс. формат бумаги, мм | 350 x 650 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |
HM-ZY360T(4B+0K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Макс. формат бумаги, мм | 360 x 750 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |
HM-ZY360T(4B+1K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 2.5 |
Макс. формат бумаги, мм | 350 x 750 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |
HM-ZY360T(4B+4B+1K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 3.5 |
Макс. формат бумаги, мм | 360 x 750 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |
HM-ZY360T(6B+0K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 2.5 |
Макс. формат бумаги, мм | 360 x 750 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |
HM-ZY360T(6B+1K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 3.0 |
Макс. формат бумаги, мм | 350 x 750 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |
HM-ZY360T(8B+1K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 3.5 |
Макс. формат бумаги, мм | 360 x 750 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |
HM-ZY360T(2B+1K):
Макс. скорость, м/мин | 150 |
Мощность, кВт | 3.0 |
Макс. формат бумаги, мм | 360 x 750 |
Мин. формат бумаги, мм | 50 x 150 |
Плотность бумаги, гр/м2 | 40-160 |
Макс. высота стапеля, мм | 650 |