ИП Мельников А. В.
г. Минск, Васнецова 17-48
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 191482680
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 19.01.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Рулонные пленки этих видов предназначены для промышленного горячего ламинирования полиграфической продукции. Пленка для рулонного ламинирования является самым распространенным видом постпечатной обработки при изготовлении большого объема полиграфической продукции. Ламинирование повышает не только эстетические свойства товара, но и придает практичность конечному продукту.
Ламинационная пленка поставляется в рулонной намотке, различной длинны и ширины. Пленка для ламинирования используется в рулонных ламинаторах для ламинирования бумаги, картона, самоклеющихся материалов.
Пленка для ламинирования в рулонах – это основной расходный материал для рулонных ламинаторов. Ламинационные пленки изготавливаются из полипропилена, полиэстера и поливинилхлорида. Для холодного ламинирования используются специальные пленки имеющие высокопрозрачную клеевую систему, активизируемую давлением роликов ламинатора.
Скачать прайс-лист на ламинационную пленку Astra (матовую)
Наименование | Цена, USD | Ед. |
1040 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 347,44 | рул |
305 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 101,29 | рул |
310 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 103,88 | рул |
330 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 110,04 | рул |
350 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 117,59 | рул |
360 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 119,99 | рул |
440 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 147,08 | рул |
450 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 150,73 | рул |
457 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 152,03 | рул |
460 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 153,32 | рул |
480 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 160,63 | рул |
490 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 163,09 | рул |
495 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 165,68 | рул |
500 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 166,98 | рул |
510 мм x 26 мкн. х 3000 м., 3", ASTRA MATT | 170,58 | рул |
520 мм x 26 мкн. х 3000 м., 3", ASTRA MATT | 172,98 | рул |
590 мм х 25 мкн. х 3000 м., 3", ASTRA MATT | 196,58 | рул |
600 мм x 25 мкн. x 3000 м., 3" MATT JPNC (ASTRA) | 207,73 | рул |
600 мм х 26 мкн. х 3000 м., 3", ASTRA MATT | 200,30 | рул |
610 мм х 25 мкн. х 3000 м., 3", ASTRA MATT | 204,13 | рул |
620 мм x 26 мкн. х 3000 м., 3", ASTRA MATT | 206,53 | рул |
635 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 211,39 | рул |
640 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 213,94 | рул |
690 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 230,03 | рул |
700 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 233,63 | рул |
720 мм x 26 мкн. x 3000 м., 3", ASTRA MATT | 239,90 | рул |
Основные атрибуты | |
---|---|
Поверхность | Матовая |